YT-73084 Мультиметр цифровой 10А 600В, изм.темп.
Описание
Диодный тест
Регистрация максимального значения
Удержание показаний DATA HOLD
Автоотключение питания (15 минут)
Подсветка дисплея
Ножка-подставка
Поверка в цену не входит
Гарантия на заводской брак, включая точность измерений и положительное прохождение метрологической поверки Узстандарт: 12 месяцев
Регистрация максимального значения
Удержание показаний DATA HOLD
Автоотключение питания (15 минут)
Подсветка дисплея
Ножка-подставка
Поверка в цену не входит
Гарантия на заводской брак, включая точность измерений и положительное прохождение метрологической поверки Узстандарт: 12 месяцев
| Вес, кг | 0.2 |
| Измерение емкости конденсатора | 20/200 нФ, 2/20/200 мкФ ±(5%+5), 1000 мкФ ±(5%+5) |
| Измерение температуры: диапазон, °C | -20~0 ±(5%+4), 0~400 ±(1%+3), 400~1000 ±(1%+3) |
| Напряжение переменное, В | 2/20/200 (±1,0%+5), 600 (±1,2%+5) |
| Напряжение постоянное, В | 0,2/2/20/200 (±0,8%+5), 600 (±1,0%+5 |
| Проверка транзисторов, hFE | 0-1000 |
| Разрядность шкалы | 1999 отсчётов |
| Сопротивление | 0,2/2/20/200 кОм (±1%+5), 2/20 мОм (±1,2-1) |
| Ток переменный, А | 0,2/2/20/200 мА (±1,5%+5), 2/10А (±3%+10) |
| Ток постоянный, А | 0,2/2/20/200 мА (±1,2%+5), 2/10А (±2,0%+10) |
Другие позиции этого раздела


